Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 223.502 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 Ракот Россия 136.099 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 5/1/3 20
3 PSIH Россия 133.876 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
4 nancy1245 Нидерланды 128.491 TB AirDC++w 2.14.0 Актив 3/1/0 8
5 [NL]CpuBlaster Нидерланды 76.402 TB AirDC++ 4.30 Актив 16/3/6 8
6 Gaikotsu Россия 67.639 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/3/1 20
7 Tyren Нидерланды 65.470 TB DC++ 0.883 Пассив 36/0/1 69
8 [bab]Veno Россия 51.885 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 7/0/1 15
9 Mr.Smith Россия 50.370 TB ApexDC++ 0.4.0 Актив 1/0/0 7
10 Klaus25_R368 Россия 48.038 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 23/0/2 15
11 Klaus25_R927 Россия 48.038 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 22/0/3 15
12 Klaus25_R469 Россия 48.038 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 23/0/2 15
13 Klaus25_R409 Россия 48.038 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 23/0/3 15
14 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 44.966 TB AirDC++ 4.30 Актив 7/2/3 40
15 vadimpl Россия 42.870 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 14/2/5 3
16 USSRNAME Россия 42.389 TB AirDC++ 4.30 Актив 3/1/1 55
17 a13k5 Россия 31.330 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 17/2/3 25
18 Облом Россия 29.553 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/0/2 60
19 k3xa Германия 29.339 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/3/5 8
20 Epochalypse Румыния 25.668 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/1/1 55
Статистика обновлена 24 дек в 5:34. Обновляется раз в 10 минут.