Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 222.311 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.872 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 Ракот Россия 133.829 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 6/1/3 20
4 HellBringer Нидерланды 83.507 TB AirDC++ 4.30 Актив 1/1/2 12
5 [NL]CpuBlaster США 69.540 TB AirDC++ 4.30 Актив 14/3/6 8
6 Gaikotsu Россия 67.110 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 3/4/1 20
7 Tyren Дания 62.464 TB DC++ 0.883 Пассив 36/0/1 69
8 RJ45 Россия 60.684 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
9 [bab]Veno_R353 Россия 51.287 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 8/0/0 15
10 Klaus25_R220 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/3 15
11 Klaus25_R210 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/2 15
12 Klaus25_R497 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/2 15
13 Klaus25_R940 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/2 15
14 Klaus25_R385 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/2 15
15 Шайтан Россия 44.286 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/5/3 14 15.62 MB/s
16 vadimpl Россия 43.223 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 8/3/5 3
17 Prodigical Канада 34.947 TB AirDC++w 2.14.0 5 10/1/4 3
18 fl0w Франция 32.920 TB AirDC++w 2.14.0 Актив 16/0/3 55
19 a13k5 Чехия 31.276 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 16/2/3 25
20 CorbUser Россия 30.135 TB GreyLink++ 0.58 Пассив 1/0/0 10
Статистика обновлена 25 окт в 1:02. Обновляется раз в 10 минут.